← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18227553 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18191049 | 70,998,270 | 10,216.59 / 12,259,910.09 | Обменять | |
| 0.18164961 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18105159 | 100,000 | 50.0000 / 552,328.76 | Обменять | |
| 0.18074078 | 10,546,994.02 | 22,775.54 / 2,892,061.7 | Обменять | |
| 0.18068840 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,897.52 | Обменять | |
| 0.18066363 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17990659 | 108,608.47 | 2,562.64 / 290,432.8 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17823198 | 4,870,482 | 565.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17755132 | 234,599 | 2,847.38 / 284,738.04 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16923380 | 7,420,620 | 473.4112 / 537,000,000 | Обменять |